<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie zu den Erlösmodellen im Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/</link>
	<description>Entrepreneurship &#38; Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: MY-TAG &#187; Studie zu den Erlösmodellen im Web 2.0</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-2107</link>
		<dc:creator>MY-TAG &#187; Studie zu den Erlösmodellen im Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-2107</guid>
		<description>[...] here to read the rest: Studie zu den Erlösmodellen im Web 2.0   Medien zum Thema&#160;&#160;   Medien by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here to read the rest: Studie zu den Erlösmodellen im Web 2.0   Medien zum Thema&nbsp;&nbsp;   Medien by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris Wallner</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-107</link>
		<dc:creator>Chris Wallner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-107</guid>
		<description>der Artikel ist total l&#252;ckenhaft, veraltet und vermittelt eine negative Ansicht von Erl&#246;s Konstellationen in Web 2.0! So doof es klingt aber barbie.de verdient sich dumm und d&#228;mlich allein mit Additionen. Du bekommst ein Strichmaxi und wenn du einen Hut drauf willst musst du (in dem Fall deine Eltern) dein Konto an f&#252;llen, dann kannst du einkaufen und bekommst was Tolles. Das l&#228;sst sich auf alle Erwachsenen Applikationen -ums&#228;tzen. Profi Spiele, Marketingwelt, Gesch&#228;ftsportale, die Kohle h&#228;tte ich gern die nur mal so mit virtuellen Features gemacht wird. 
Was ist mit prozentualer Beteiligungen an Self Made Applikationen der User? 
Thx Daniel for the download! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der Artikel ist total l&uuml;ckenhaft, veraltet und vermittelt eine negative Ansicht von Erl&ouml;s Konstellationen in Web 2.0! So doof es klingt aber barbie.de verdient sich dumm und d&auml;mlich allein mit Additionen. Du bekommst ein Strichmaxi und wenn du einen Hut drauf willst musst du (in dem Fall deine Eltern) dein Konto an f&uuml;llen, dann kannst du einkaufen und bekommst was Tolles. Das l&auml;sst sich auf alle Erwachsenen Applikationen -ums&auml;tzen. Profi Spiele, Marketingwelt, Gesch&auml;ftsportale, die Kohle h&auml;tte ich gern die nur mal so mit virtuellen Features gemacht wird.<br />
Was ist mit prozentualer Beteiligungen an Self Made Applikationen der User?<br />
Thx Daniel for the download!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogpiloten-Kolumne: Facebook vor dem Aus? auf datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-106</link>
		<dc:creator>Blogpiloten-Kolumne: Facebook vor dem Aus? auf datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-106</guid>
		<description>[...] teure Erfolg vermittelt einen realistischen Blick auf den Status Quo des Web 2.0: eine aktuelle Studie, die Ernest &amp; Young f&#252;r Burda Media durchf&#252;hren, best&#228;tigt, was alle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] teure Erfolg vermittelt einen realistischen Blick auf den Status Quo des Web 2.0: eine aktuelle Studie, die Ernest &#38; Young f&#252;r Burda Media durchf&#252;hren, best&#228;tigt, was alle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zwischendurch@Thorsten Boersma</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-105</link>
		<dc:creator>Zwischendurch@Thorsten Boersma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 01:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-105</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Interessante Studie: Erlösmodelle für Medien in der digitalen Welt...&lt;/strong&gt;

Bei Seedfinance habe ich gerade einen Beitrag über eine evtl. interessante Studie gefunden. Die Studie &quot;Medien und Marken im Web 2.0 - Erlösmodelle für Medien in der digitalen Welt&quot; ist von Ernst &amp; Young in Kooperation mit Hubert Burda Media entst...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Interessante Studie: Erlösmodelle für Medien in der digitalen Welt&#8230;</strong></p>
<p>Bei Seedfinance habe ich gerade einen Beitrag über eine evtl. interessante Studie gefunden. Die Studie &#8220;Medien und Marken im Web 2.0 &#8211; Erlösmodelle für Medien in der digitalen Welt&#8221; ist von Ernst &amp; Young in Kooperation mit Hubert Burda Media entst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook vor dem Aus? &#124; mehrblog.net</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-104</link>
		<dc:creator>Facebook vor dem Aus? &#124; mehrblog.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-104</guid>
		<description>[...] teure Erfolg vermittelt einen realistischen Blick auf den Status Quo des Web 2.0: eine aktuelle Studie, die Ernest &amp; Young für Burda Media durchführen, bestätigt, was alle Involvierten längst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] teure Erfolg vermittelt einen realistischen Blick auf den Status Quo des Web 2.0: eine aktuelle Studie, die Ernest &amp; Young für Burda Media durchführen, bestätigt, was alle Involvierten längst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: shorty-digital.com &#8230; andreas kurtz &#8230; das ist e-commerce</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-103</link>
		<dc:creator>shorty-digital.com &#8230; andreas kurtz &#8230; das ist e-commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-103</guid>
		<description>[...] Seedfinance.de bin ich auf einen Artikel gestossen, der den ganzen 2.0-Monetarisierungs-Kram nochmal schoen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seedfinance.de bin ich auf einen Artikel gestossen, der den ganzen 2.0-Monetarisierungs-Kram nochmal schoen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Facebook vor dem Aus?, Blogpiloten.de - willkommen im wir.netz</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-102</link>
		<dc:creator>&#187; Facebook vor dem Aus?, Blogpiloten.de - willkommen im wir.netz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-102</guid>
		<description>[...] Der teure Erfolg vermittelt einen realistischen Blick auf den Status Quo des Web 2.0: eine aktuelle Studie, die Ernest &amp; Young für Burda Media durchführen, bestätigt, was alle Involvierten längst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der teure Erfolg vermittelt einen realistischen Blick auf den Status Quo des Web 2.0: eine aktuelle Studie, die Ernest &amp; Young für Burda Media durchführen, bestätigt, was alle Involvierten längst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-101</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-101</guid>
		<description>Malte, seh ich absolut auch so. Geschäftsmodelle ohne klare Monetarisierungsstrategie hatten bis vor kurzem noch eine Chance auf Finanzierung. Doch mittlerweile schaut der Markt etwas anders aus.
&lt;br&gt;&lt;/br&gt;
Das klassische Beispiel was an der Stelle immer angeführt wird ist Google. Auch Google hatte zum Start ihrer Suchmaschine mit Sicherheit kein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell. Doch sie haben es geschafft, eines zu entwickeln. Ich gehe allerdings davon aus, dass dies weniger als 1% der Leute schaffen, die ohne klare Monetarisierungsstrategie starten. Ein Beispiel bei dem die Strategie noch heute fehlt, trotz Millionen von Usern, ist Twitter.
&lt;br&gt;&lt;/br&gt;
@Malte: Danke für die Blumen, sowas hört man natürlich immer gerne :-) Freue mich darauf wieder von Dir zu hören!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malte, seh ich absolut auch so. Geschäftsmodelle ohne klare Monetarisierungsstrategie hatten bis vor kurzem noch eine Chance auf Finanzierung. Doch mittlerweile schaut der Markt etwas anders aus.<br />
<br />
Das klassische Beispiel was an der Stelle immer angeführt wird ist Google. Auch Google hatte zum Start ihrer Suchmaschine mit Sicherheit kein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell. Doch sie haben es geschafft, eines zu entwickeln. Ich gehe allerdings davon aus, dass dies weniger als 1% der Leute schaffen, die ohne klare Monetarisierungsstrategie starten. Ein Beispiel bei dem die Strategie noch heute fehlt, trotz Millionen von Usern, ist Twitter.<br />
<br />
@Malte: Danke für die Blumen, sowas hört man natürlich immer gerne <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Freue mich darauf wieder von Dir zu hören!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-100</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-100</guid>
		<description>Ganz klar, Web 2.0 Projekte deren Monetarisierung einfach nachtr&#228;glich &quot;drauf geflanscht&quot; wurde haben keine gute Chance sich jemals selbst zu tragen. 
 
In den letzten Jahren wurde vermehrt Service um Service gestartet, frei nach dem Motto: &quot;Wenn es gro&#223; wird werde ich schon Geld damit verdienen&quot;. 
Das gerade diese Annahme ein Trugschluss ist zeigen die Zahlen von sVz und Facebook nur zu deutlich. 
 
Aus eigener Erfahrung kann ich zudem beisteuern, dass VCs und BAs in letzter Zeit verst&#228;rkt ein Augenmerk auf die Monetarisierung  legen. Man will einfach sehen, dass sich ein StartUp gezielt Gedanken &#252;ber Ums&#228;tze und Umsatzwachstum macht und nicht von einem Raketenstart ausgeht. 
 
Soviel mal dazu. 
@Andi: wie immer top Beitrag. Seedfinance hat mich schon l&#228;ngst als t&#228;glichen Leser gewonnen und in den kommenden Tagen gibts hoffentlich Neuigkeiten von uns :-) 
 
vg malte </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz klar, Web 2.0 Projekte deren Monetarisierung einfach nachtr&auml;glich &quot;drauf geflanscht&quot; wurde haben keine gute Chance sich jemals selbst zu tragen. </p>
<p>In den letzten Jahren wurde vermehrt Service um Service gestartet, frei nach dem Motto: &quot;Wenn es gro&szlig; wird werde ich schon Geld damit verdienen&quot;.<br />
Das gerade diese Annahme ein Trugschluss ist zeigen die Zahlen von sVz und Facebook nur zu deutlich. </p>
<p>Aus eigener Erfahrung kann ich zudem beisteuern, dass VCs und BAs in letzter Zeit verst&auml;rkt ein Augenmerk auf die Monetarisierung  legen. Man will einfach sehen, dass sich ein StartUp gezielt Gedanken &uuml;ber Ums&auml;tze und Umsatzwachstum macht und nicht von einem Raketenstart ausgeht. </p>
<p>Soviel mal dazu.<br />
@Andi: wie immer top Beitrag. Seedfinance hat mich schon l&auml;ngst als t&auml;glichen Leser gewonnen und in den kommenden Tagen gibts hoffentlich Neuigkeiten von uns <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>vg malte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogistan Panoptikum KW44 2008 auf datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/30/studie-zu-den-erlosmodellen-im-web-20/#comment-99</link>
		<dc:creator>Blogistan Panoptikum KW44 2008 auf datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=625#comment-99</guid>
		<description>[...] Seedfinance hat die Ergebnisse einer aktuellen Ernst &amp; Young Studie ver&#246;ffentlicht, die das Web 2.0 auf den aktuellen Status Quo in punkto Monetarisierungsm&#246;glichkeiten abklopfte. Man muss das Original keineswegs lesen, denn da steht nix drin, was wir nicht schon wusste: Abos funktionieren noch nicht, Social Communities bieten einnahmentechnisch noch keine Alternative zu etablierten Verlagsh&#228;usern und Online-Werbung wird in Zukunft weniger gie&#223;kannenartig, daf&#252;r umso personalisierter erfolgen. Welche &#220;berraschung. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seedfinance hat die Ergebnisse einer aktuellen Ernst &#38; Young Studie ver&#246;ffentlicht, die das Web 2.0 auf den aktuellen Status Quo in punkto Monetarisierungsm&#246;glichkeiten abklopfte. Man muss das Original keineswegs lesen, denn da steht nix drin, was wir nicht schon wusste: Abos funktionieren noch nicht, Social Communities bieten einnahmentechnisch noch keine Alternative zu etablierten Verlagsh&#228;usern und Online-Werbung wird in Zukunft weniger gie&#223;kannenartig, daf&#252;r umso personalisierter erfolgen. Welche &#220;berraschung. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

