<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geldvernichtungsmaschine Facebook? Jetzt mit Zahlen&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/</link>
	<description>Entrepreneurship &#38; Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-124</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-124</guid>
		<description>Gerne ;-) Nicht ganz, die Rentabilit&#228;t wird immer in Bezug zum investierten Kapital betrachtet, da die Kennzahl ansonsten nicht aussagekr&#228;ftig ist. 
 
Z.B. Unternehmen A und B erwirtschaften jeweils einen Gewinn von 100.000 Euro. Bei Unternehmen mussten allerdings 5 Mio. Euro investiert werden, bei Unternehmen B nur 500.000 Euro. Dementsprechend ist Unternehmen B nat&#252;rlich rentabler, obwohl das Ergebnis gleich ist. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Nicht ganz, die Rentabilit&auml;t wird immer in Bezug zum investierten Kapital betrachtet, da die Kennzahl ansonsten nicht aussagekr&auml;ftig ist. </p>
<p>Z.B. Unternehmen A und B erwirtschaften jeweils einen Gewinn von 100.000 Euro. Bei Unternehmen mussten allerdings 5 Mio. Euro investiert werden, bei Unternehmen B nur 500.000 Euro. Dementsprechend ist Unternehmen B nat&uuml;rlich rentabler, obwohl das Ergebnis gleich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-123</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-123</guid>
		<description>Danke Andi. Also im Prinzip nichts anderes als &quot;Rentabilit&#228;t&quot;... 
aber darum solls hier ja jetzt auch nicht gehen :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Andi. Also im Prinzip nichts anderes als &quot;Rentabilit&auml;t&quot;&#8230;<br />
aber darum solls hier ja jetzt auch nicht gehen <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-122</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-122</guid>
		<description>Hi Simon, 
 
im Prinzip nichts anderes als das Ergebnis unterm Strich. 
 
Hier eine Definition: 
  &lt;a href=&quot;http://www.foerderland.de/807+M587eb75cc71.0.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.foerderland.de/807+M587eb75cc71.0.html&lt;/a&gt; 
 
Gr&#252;&#223;e 
Andi </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Simon, </p>
<p>im Prinzip nichts anderes als das Ergebnis unterm Strich. </p>
<p>Hier eine Definition:<br />
  <a href="http://www.foerderland.de/807+M587eb75cc71.0.html" rel="nofollow">http://www.foerderland.de/807+M587eb75cc71.0.html</a> </p>
<p>Gr&uuml;&szlig;e<br />
Andi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-121</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-121</guid>
		<description>was ist denn &quot;Profitabilit&#228;t&quot; ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was ist denn &quot;Profitabilit&auml;t&quot; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neue Facebook AGB unmoralisch und bedenklich - Security News</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-120</link>
		<dc:creator>neue Facebook AGB unmoralisch und bedenklich - Security News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-120</guid>
		<description>[...] Zitat:Mit anderen Worten, Nachrichten, Fotos, Statusmeldungen etc. geh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zitat:Mit anderen Worten, Nachrichten, Fotos, Statusmeldungen etc. geh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geschäftsmodell für Social Networks und Communities gefunden &#124; Seedfinance</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-119</link>
		<dc:creator>Geschäftsmodell für Social Networks und Communities gefunden &#124; Seedfinance</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-119</guid>
		<description>[...] den Bereich Werbung zu konzentrieren. Dass dies nicht ausreichend ist, wurde nun schon des öfteren thematisiert. Meiner Meinung nach wird und muss hier in den nächsten Jahren ein Umdenken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Bereich Werbung zu konzentrieren. Dass dies nicht ausreichend ist, wurde nun schon des öfteren thematisiert. Meiner Meinung nach wird und muss hier in den nächsten Jahren ein Umdenken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fundraising Accel: Über eine Milliarde US-$ für Internet-Startups &#124; Seedfinance</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-118</link>
		<dc:creator>Fundraising Accel: Über eine Milliarde US-$ für Internet-Startups &#124; Seedfinance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-118</guid>
		<description>[...] aus dem Growth Fund auch für eine kommende Finanzierungsrunde von Facebook einsetzen wird. Wie berichtet, wird diese voraussichtlich in den kommenden Monaten zum Abschluss gebracht werden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus dem Growth Fund auch für eine kommende Finanzierungsrunde von Facebook einsetzen wird. Wie berichtet, wird diese voraussichtlich in den kommenden Monaten zum Abschluss gebracht werden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mitarbeiteraktien-Programm wird bei Facebook eingestellt &#124; Seedfinance</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-117</link>
		<dc:creator>Mitarbeiteraktien-Programm wird bei Facebook eingestellt &#124; Seedfinance</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-117</guid>
		<description>[...] wirklich überzeugende Monetarisierungs-Strategie konnte bisher nicht vorgelegt werden. Zusätzlich drücken die hohen Kosten mögliche Gewinne. Die Einstellung des Programms zum Aktienverkauf wird zusätzlich auf die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wirklich überzeugende Monetarisierungs-Strategie konnte bisher nicht vorgelegt werden. Zusätzlich drücken die hohen Kosten mögliche Gewinne. Die Einstellung des Programms zum Aktienverkauf wird zusätzlich auf die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Alder</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-116</link>
		<dc:creator>Markus Alder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-116</guid>
		<description>Stromkosten von 1 000 000 $ sind erstaunlich, auch wenn viele Millionen Menschen diese Plattform ben&#252;tzen. 
Kein Wunder, dass der Stromverbrauch weltweit weiter kr&#228;ftig steigt........ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stromkosten von 1 000 000 $ sind erstaunlich, auch wenn viele Millionen Menschen diese Plattform ben&uuml;tzen.<br />
Kein Wunder, dass der Stromverbrauch weltweit weiter kr&auml;ftig steigt&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: News-Recycling am Wochenende&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/#comment-115</link>
		<dc:creator>News-Recycling am Wochenende&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=645#comment-115</guid>
		<description>[...] TechCrunch berichtet, ist Facebook stark am Expandieren. Doch das gewaltige Wachstum führt zu immensen Kosten: Allein für Strom gibt das Social Network mehr als eine Mio. US-Dollar im Monat aus. Nun wird [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TechCrunch berichtet, ist Facebook stark am Expandieren. Doch das gewaltige Wachstum führt zu immensen Kosten: Allein für Strom gibt das Social Network mehr als eine Mio. US-Dollar im Monat aus. Nun wird [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

