<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vente Privée: Beeindruckende Story und imposante Zahlen des französischen Shopping-Clubs</title>
	<atom:link href="http://www.seedfinance.de/2008/11/12/vente-privee-beeindruckende-story-und-imposante-zahlen-des-live-shopping-clubs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/12/vente-privee-beeindruckende-story-und-imposante-zahlen-des-live-shopping-clubs/</link>
	<description>Entrepreneurship &#38; Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: AnnaFR</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/12/vente-privee-beeindruckende-story-und-imposante-zahlen-des-live-shopping-clubs/#comment-157</link>
		<dc:creator>AnnaFR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 01:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=779#comment-157</guid>
		<description>Tolle Marken wirklich um einiges g&#252;nstiger </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Marken wirklich um einiges g&uuml;nstiger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zwischendurch@Thorsten Boersma</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/12/vente-privee-beeindruckende-story-und-imposante-zahlen-des-live-shopping-clubs/#comment-156</link>
		<dc:creator>Zwischendurch@Thorsten Boersma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=779#comment-156</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Kopf-an-Kopf-Rennen der Shoppingclubs in Deutschland - Vente Privée und brands4friends bei 25 Mio. Euro Umsatz...&lt;/strong&gt;

Insgesamt gibt es in Deutschland bisher 14 Shoppingclubs. Auch wenn die anderen Shoppingclubs teilweise deutlich kleiner sind, rechne ich damit, dass der Gesamtumsatz der Shoppingclubs in Deutschland in 2008 schon bei ca. 100 Mio. Euro lag.
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kopf-an-Kopf-Rennen der Shoppingclubs in Deutschland &#8211; Vente Privée und brands4friends bei 25 Mio. Euro Umsatz&#8230;</strong></p>
<p>Insgesamt gibt es in Deutschland bisher 14 Shoppingclubs. Auch wenn die anderen Shoppingclubs teilweise deutlich kleiner sind, rechne ich damit, dass der Gesamtumsatz der Shoppingclubs in Deutschland in 2008 schon bei ca. 100 Mio. Euro lag.<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eine Milliarde Besucher bei Vente Privée &#124; Seedfinance</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/12/vente-privee-beeindruckende-story-und-imposante-zahlen-des-live-shopping-clubs/#comment-155</link>
		<dc:creator>Eine Milliarde Besucher bei Vente Privée &#124; Seedfinance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=779#comment-155</guid>
		<description>[...] auf dem diesjährigen Pangora E-Commerce Kongress hervorragende Zahlen veröffentlicht wurden (wie berichtet). Heute vermeldet der Anbieter, dass mittlerweile eine stolze Milliarde Besucher seine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf dem diesjährigen Pangora E-Commerce Kongress hervorragende Zahlen veröffentlicht wurden (wie berichtet). Heute vermeldet der Anbieter, dass mittlerweile eine stolze Milliarde Besucher seine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: volker @ moench » Artikel » Es gibt sie noch, die unglaublichen Erfolge</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/12/vente-privee-beeindruckende-story-und-imposante-zahlen-des-live-shopping-clubs/#comment-154</link>
		<dc:creator>volker @ moench » Artikel » Es gibt sie noch, die unglaublichen Erfolge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=779#comment-154</guid>
		<description>[...] Was dann bis heute geschehen ist, ist der Traum eines jeden, der im E-Commerce tätig ist. Die Zahlen sind gewaltig und eine Lektüre wert. Nachzulesen bei seedfinance.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was dann bis heute geschehen ist, ist der Traum eines jeden, der im E-Commerce tätig ist. Die Zahlen sind gewaltig und eine Lektüre wert. Nachzulesen bei seedfinance.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hype.yeebase.com</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/12/vente-privee-beeindruckende-story-und-imposante-zahlen-des-live-shopping-clubs/#comment-153</link>
		<dc:creator>hype.yeebase.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=779#comment-153</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Beeindruckende Wachstumsstory von Vente Privée und neue Zahlen...&lt;/strong&gt;

Der französische Live-Shopping Service Vente Privée hat in den vergangenen Jahren ein unglaubliches Wachstum hingelegt und weisst eine sehr interessante Story auf. Zur Story werden auch neue Zahlen des Shopping-Clubs veröffentlicht, die sich ganz he...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beeindruckende Wachstumsstory von Vente Privée und neue Zahlen&#8230;</strong></p>
<p>Der französische Live-Shopping Service Vente Privée hat in den vergangenen Jahren ein unglaubliches Wachstum hingelegt und weisst eine sehr interessante Story auf. Zur Story werden auch neue Zahlen des Shopping-Clubs veröffentlicht, die sich ganz he&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

