<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Netzprominenz deutscher Startups &#8211; StudiVZ mit 10 Mio. Euro Verlust in 2008?</title>
	<atom:link href="http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/</link>
	<description>Entrepreneurship &#38; Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Facebook und StudiVZ &#8211; kein Ende in Sicht</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Facebook und StudiVZ &#8211; kein Ende in Sicht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 21:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-1211</guid>
		<description>[...] dieses Jahr bei einem Umsatz von 10 Mio. Euro einen Verlust in gleicher Höhe einfahren wird (wie hier bereits vor einigen Tagen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dieses Jahr bei einem Umsatz von 10 Mio. Euro einen Verlust in gleicher Höhe einfahren wird (wie hier bereits vor einigen Tagen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Ingame Werbung vs. Mitgliederbeiträge:: Gamers-Corner - Browsergames News</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-185</link>
		<dc:creator>&#187; Ingame Werbung vs. Mitgliederbeiträge:: Gamers-Corner - Browsergames News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-185</guid>
		<description>[...] dagegen setzt auf eine reine Werbefinanzierung und muss 2008 einen Verlust von gesch&#228;tzt 10 Millionen Euro hinnehmen. Erst 2010 rechnet man dort [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dagegen setzt auf eine reine Werbefinanzierung und muss 2008 einen Verlust von gesch&#228;tzt 10 Millionen Euro hinnehmen. Erst 2010 rechnet man dort [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND - Aktuelle Nachrichten über Wirtschaft, Politik, Finanzen und Börsen</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-183</link>
		<dc:creator>FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND - Aktuelle Nachrichten über Wirtschaft, Politik, Finanzen und Börsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 08:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-183</guid>
		<description>[...] macht es die Runde: Die Monetarisierung der meisten Web 2.0 Start-ups ist eine schwierige Sache.StudiVZ macht 10 Millionen Verlust und belastet die Holtzbrinck Gruppe und Facebook verbrennt mehr Geld für Server als sie durch Werbung einnehmen.Mich wundert das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] macht es die Runde: Die Monetarisierung der meisten Web 2.0 Start-ups ist eine schwierige Sache.StudiVZ macht 10 Millionen Verlust und belastet die Holtzbrinck Gruppe und Facebook verbrennt mehr Geld für Server als sie durch Werbung einnehmen.Mich wundert das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maruhn (Oliver Maruh</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-184</link>
		<dc:creator>maruhn (Oliver Maruh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-184</guid>
		<description>studivz (a german facebook clone) said to have 10m&#8364; transaction vol. &amp; 10m&#8364; loss in its 1.y after its acquisition. &lt;a href=&quot;http://is.gd/bZKa&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://is.gd/bZKa&lt;/a&gt; (ger.) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>studivz (a german facebook clone) said to have 10m&euro; transaction vol. &amp; 10m&euro; loss in its 1.y after its acquisition. <a href="http://is.gd/bZKa" rel="nofollow">http://is.gd/bZKa</a> (ger.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ: 2010 schon inder Gewinnzone</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-182</link>
		<dc:creator>StudiVZ: 2010 schon inder Gewinnzone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-182</guid>
		<description>[...] 2008 wird der Umsatz von StudiVZ auf knapp 10 Millionen Euro gesch&#228;tzt. Dieser m&#252;&#223;te in den n&#228;chsten beiden Jahren als verdreifacht werden um das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008 wird der Umsatz von StudiVZ auf knapp 10 Millionen Euro gesch&#228;tzt. Dieser m&#252;&#223;te in den n&#228;chsten beiden Jahren als verdreifacht werden um das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Schulze</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-181</link>
		<dc:creator>Thomas Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-181</guid>
		<description>Oh, dann h&#228;tte ich auch mehrere Millionen Jobs und Praktika = viele zahlende Kunden 
 
&gt;&gt; w&#228;re kein Problem! bei uns muss es sich immer die WAAGE halten, man darf keine Seite zu arg pushen, immer peu a peu, weil zuviele Jobs und keine Bewerber ist schlecht und zu viel Bewerber und keine Jobs ist auch schlecht :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, dann h&auml;tte ich auch mehrere Millionen Jobs und Praktika = viele zahlende Kunden </p>
<p>&gt;&gt; w&auml;re kein Problem! bei uns muss es sich immer die WAAGE halten, man darf keine Seite zu arg pushen, immer peu a peu, weil zuviele Jobs und keine Bewerber ist schlecht und zu viel Bewerber und keine Jobs ist auch schlecht <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-180</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-180</guid>
		<description>Naja, kann mir schon vorstellen, dass das mit der Useranzahl dementsprechend schnell gehen kann... Bin mal gespannt was Du sagst, wenn Spirofrog mal 5 Mio. User hat :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, kann mir schon vorstellen, dass das mit der Useranzahl dementsprechend schnell gehen kann&#8230; Bin mal gespannt was Du sagst, wenn Spirofrog mal 5 Mio. User hat <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Schulze</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-179</link>
		<dc:creator>Thomas Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-179</guid>
		<description>Na prima, 10 Mio. w&#252;rden wir in 100 Jahren nicht verbrennen k&#246;nnen :-) mit &lt;a href=&quot;http://www.spirofrog.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.spirofrog.de&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na prima, 10 Mio. w&uuml;rden wir in 100 Jahren nicht verbrennen k&ouml;nnen <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  mit <a href="http://www.spirofrog.de" rel="nofollow">http://www.spirofrog.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Monetarisierung 2.0 &#124; defc0n1</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-178</link>
		<dc:creator>Monetarisierung 2.0 &#124; defc0n1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-178</guid>
		<description>[...] macht es die Runden die Monetarisierung der meisten Web 2.0 Start-ups ist eine schwierige Sache. StudiVZ macht 10 Millionen Verlust und belastet die Holtzbrinck Gruppe und Facebook verbrennt mehr Geld für Server als sie durch Werbung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] macht es die Runden die Monetarisierung der meisten Web 2.0 Start-ups ist eine schwierige Sache. StudiVZ macht 10 Millionen Verlust und belastet die Holtzbrinck Gruppe und Facebook verbrennt mehr Geld für Server als sie durch Werbung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/18/netzprominenz-deutscher-startups-studivz-mit-10-mio-euro-verlust-in-2008/#comment-177</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=937#comment-177</guid>
		<description>@Michael: Klar, jedes Social Network hat seine Probleme mit der Monetarisierung - nat&#252;rlich auch Facebook. Siehe hierzu u.a. den Artikel &#252;ber die Kosten von Facebook: &lt;a href=&quot;http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernicht...&lt;/a&gt;. 
 
Allerdings verbrennt nicht jedes Social Network 10 Mio. Euro im Jahr. Unter der Voraussetzung, dass diese Angabe stimmt, dann find ich die Summe doch recht ordentlich. Traurig finde ich es nat&#252;rlich auch, wenn andere Bereiche bei Holtzbrinck, die schwarze Zahlen schreiben, unter den Experimenten im Web 2.0 leiden m&#252;ssen. 
 
@Andreas: Herzlichen Gl&#252;ckwunsch! Den Platz habt Ihr Euch verdient. Jetzt gilt es im n&#228;chsten Schritt die Top10 zu knacken :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michael: Klar, jedes Social Network hat seine Probleme mit der Monetarisierung &#8211; nat&uuml;rlich auch Facebook. Siehe hierzu u.a. den Artikel &uuml;ber die Kosten von Facebook: <a href="http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernichtungsmaschine-facebook-jetzt-mit-zahlen/" rel="nofollow">http://www.seedfinance.de/2008/10/31/geldvernicht&#8230;</a>. </p>
<p>Allerdings verbrennt nicht jedes Social Network 10 Mio. Euro im Jahr. Unter der Voraussetzung, dass diese Angabe stimmt, dann find ich die Summe doch recht ordentlich. Traurig finde ich es nat&uuml;rlich auch, wenn andere Bereiche bei Holtzbrinck, die schwarze Zahlen schreiben, unter den Experimenten im Web 2.0 leiden m&uuml;ssen. </p>
<p>@Andreas: Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch! Den Platz habt Ihr Euch verdient. Jetzt gilt es im n&auml;chsten Schritt die Top10 zu knacken <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

