<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wrap-up #7: Robert Basic, Startup-Bewertungen, Twitter, PR-Arbeit, Produktmanagement, Google, bettenjagd.de</title>
	<atom:link href="http://www.seedfinance.de/2009/01/08/robert-basic-startup-bewertungen-twitter-pr-arbeit-produktmanagement-google-bettenjagd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/08/robert-basic-startup-bewertungen-twitter-pr-arbeit-produktmanagement-google-bettenjagd/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Robert Basic - Die Idee alles aufzugeben&#160;&#124;&#160;lorXsion Blog</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/08/robert-basic-startup-bewertungen-twitter-pr-arbeit-produktmanagement-google-bettenjagd/#comment-281</link>
		<dc:creator>Robert Basic - Die Idee alles aufzugeben&#160;&#124;&#160;lorXsion Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1546#comment-281</guid>
		<description>[...] überrascht, schwarzsehend bis neugierig werdend. Ich könnte hier mit Sicherheit noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und noch viel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] überrascht, schwarzsehend bis neugierig werdend. Ich könnte hier mit Sicherheit noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und noch viel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Verst</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/08/robert-basic-startup-bewertungen-twitter-pr-arbeit-produktmanagement-google-bettenjagd/#comment-280</link>
		<dc:creator>Daniel Verst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1546#comment-280</guid>
		<description>Die aktuelle Kollektivprognose des Verkaufswerts des &quot;Basic Thinking Blogs&quot; steht bei knapp €27.000: &lt;br&gt;&lt;/br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.firstinsider.de/topic/Welchen-Preis-erzielt-die-Versteigerung-des-Basic-Thinking-Blog-auf-eBay&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.firstinsider.de/topic/Welchen-Preis-erzielt-die-Versteigerung-des-Basic-Thinking-Blog-auf-eBay&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;/br&gt;Mal sehen, ob das Kollektiv bei dieser Prognose richtig liegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Kollektivprognose des Verkaufswerts des &#8220;Basic Thinking Blogs&#8221; steht bei knapp €27.000: <br /><a href="http://www.firstinsider.de/topic/Welchen-Preis-erzielt-die-Versteigerung-des-Basic-Thinking-Blog-auf-eBay" rel="nofollow">http://www.firstinsider.de/topic/Welchen-Preis-erzielt-die-Versteigerung-des-Basic-Thinking-Blog-auf-eBay</a>. <br />Mal sehen, ob das Kollektiv bei dieser Prognose richtig liegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
