<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wrap-up #13: brands4friends verfehlt Umsatzziel deutlich, Peter Schüpbach mit FashionFriends, Platinnetz, Tripwolf, Limango</title>
	<atom:link href="http://www.seedfinance.de/2009/01/26/wrap-up-13-brands4friends-verfehlt-umsatzziel-peter-schuepbach-mit-fashinfriends-platinnetz-tripwolf-limango/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/26/wrap-up-13-brands4friends-verfehlt-umsatzziel-peter-schuepbach-mit-fashinfriends-platinnetz-tripwolf-limango/</link>
	<description>Entrepreneurship &#38; Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas Dengler</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/26/wrap-up-13-brands4friends-verfehlt-umsatzziel-peter-schuepbach-mit-fashinfriends-platinnetz-tripwolf-limango/#comment-345</link>
		<dc:creator>Andreas Dengler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1791#comment-345</guid>
		<description>Hi Boris! Danke f&#252;r Dein Feedback! Kann man die Nielsen-Zahlen irgendwo im I-Net kostenlos einsehen? Wie werden die Zahlen ermittelt? 
Gr&#252;sse 
Andi </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Boris! Danke f&uuml;r Dein Feedback! Kann man die Nielsen-Zahlen irgendwo im I-Net kostenlos einsehen? Wie werden die Zahlen ermittelt?<br />
Gr&uuml;sse<br />
Andi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Boris</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/26/wrap-up-13-brands4friends-verfehlt-umsatzziel-peter-schuepbach-mit-fashinfriends-platinnetz-tripwolf-limango/#comment-344</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1791#comment-344</guid>
		<description>Vielleicht sollte man Google Trends auch nicht als heilige Kuh betrachten. Wen man ich z.B. vente-privee in Frabkreich mal bei Google Trends ansieht, dann d&#252;rften die auch nicht von Jahr zu Jahr einen Umsatzrekord machen (&lt;a href=&quot;http://trends.google.com/websites?q=vente-privee.com&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://trends.google.com/websites?q=vente-privee....&lt;/a&gt;). Sinnvoller erscheinen mir hier die Nielsen Zahlen - unddort ist bei brands4friends eine deutliche Marktf&#252;hrerschaft und Wachstum ersichtlich. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht sollte man Google Trends auch nicht als heilige Kuh betrachten. Wen man ich z.B. vente-privee in Frabkreich mal bei Google Trends ansieht, dann d&uuml;rften die auch nicht von Jahr zu Jahr einen Umsatzrekord machen (<a href="http://trends.google.com/websites?q=vente-privee.com&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0" rel="nofollow">http://trends.google.com/websites?q=vente-privee&#8230;.</a>). Sinnvoller erscheinen mir hier die Nielsen Zahlen &#8211; unddort ist bei brands4friends eine deutliche Marktf&uuml;hrerschaft und Wachstum ersichtlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vente Privée verfehlt 2008 sein Umsatzziel um 15 Prozent &#124; Seedfinance</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/26/wrap-up-13-brands4friends-verfehlt-umsatzziel-peter-schuepbach-mit-fashinfriends-platinnetz-tripwolf-limango/#comment-343</link>
		<dc:creator>Vente Privée verfehlt 2008 sein Umsatzziel um 15 Prozent &#124; Seedfinance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1791#comment-343</guid>
		<description>[...] Mitbewerber brands4friends bekannt, dass auch er sein Umsatzziel für 2008 um 16 Prozent verfehlte (wie berichtet), allerdings auf einem deutlich niedrigeren Gesamtniveau - brands4friends erzielte 2008 einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mitbewerber brands4friends bekannt, dass auch er sein Umsatzziel für 2008 um 16 Prozent verfehlte (wie berichtet), allerdings auf einem deutlich niedrigeren Gesamtniveau &#8211; brands4friends erzielte 2008 einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Dengler</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/26/wrap-up-13-brands4friends-verfehlt-umsatzziel-peter-schuepbach-mit-fashinfriends-platinnetz-tripwolf-limango/#comment-342</link>
		<dc:creator>Andreas Dengler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1791#comment-342</guid>
		<description>Ja, ich vermute, dass die Marketingaufwendungen bald den Umsatz erreicht haben ;-) 
 
Wahrscheinlich merken die Jungs von b4f auch die Konkurrenz... Schon krass, wenn vente-privee den ungef&#228;hr gleichen Umsatz in Deutschland erzielt und man von deren Marketingaktivit&#228;ten eigentlich nicht so wahnsinnig viel mitbekommen (z.B. kein Zupflastern von reichweitenstarken Communites, ...). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich vermute, dass die Marketingaufwendungen bald den Umsatz erreicht haben <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Wahrscheinlich merken die Jungs von b4f auch die Konkurrenz&#8230; Schon krass, wenn vente-privee den ungef&auml;hr gleichen Umsatz in Deutschland erzielt und man von deren Marketingaktivit&auml;ten eigentlich nicht so wahnsinnig viel mitbekommen (z.B. kein Zupflastern von reichweitenstarken Communites, &#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vincent Nicolai</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/26/wrap-up-13-brands4friends-verfehlt-umsatzziel-peter-schuepbach-mit-fashinfriends-platinnetz-tripwolf-limango/#comment-341</link>
		<dc:creator>Vincent Nicolai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1791#comment-341</guid>
		<description>Da sieht man auch mal wieder ganz deutlich mit welch&#039; kleinen Margen bei Live-Shopping Modellen gearbeitet wird! Bei 25 Mio. Umsatz ist das schon krass! 
 
VG 
 
Vince </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sieht man auch mal wieder ganz deutlich mit welch&#039; kleinen Margen bei Live-Shopping Modellen gearbeitet wird! Bei 25 Mio. Umsatz ist das schon krass! </p>
<p>VG </p>
<p>Vince</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crossrange</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/26/wrap-up-13-brands4friends-verfehlt-umsatzziel-peter-schuepbach-mit-fashinfriends-platinnetz-tripwolf-limango/#comment-340</link>
		<dc:creator>Crossrange</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1791#comment-340</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Brands4Friends reloaded...&lt;/strong&gt;

Noch ein kleiner Nachtrag zum heutigen Brands4Friends Post. Gerade erst bei den Kollegen von seedfinance.de gelesen und schnell als Nachtrag hinterher geschoben.
So positiv wie der Brands4Friends Gr&#252;nder Constantin Bisanz im FAZ Artikel sehen Mens...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brands4Friends reloaded&#8230;</strong></p>
<p>Noch ein kleiner Nachtrag zum heutigen Brands4Friends Post. Gerade erst bei den Kollegen von seedfinance.de gelesen und schnell als Nachtrag hinterher geschoben.<br />
So positiv wie der Brands4Friends Gr&#252;nder Constantin Bisanz im FAZ Artikel sehen Mens&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

