<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook wächst in Deutschland stark &#8211; eine demographische Nutzer-Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.seedfinance.de/2009/01/28/facebook-starkes-wachstum-in-deutschland-eine-user-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/28/facebook-starkes-wachstum-in-deutschland-eine-user-analyse/</link>
	<description>Entrepreneurship &#38; Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Bleibt die &#8220;Netucation&#8221; auf der Strecke? &#171; Bildungsblog.info &#8211; ein Blog über Bildung, Schule, Studium und Neue Medien</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/28/facebook-starkes-wachstum-in-deutschland-eine-user-analyse/#comment-352</link>
		<dc:creator>Bleibt die &#8220;Netucation&#8221; auf der Strecke? &#171; Bildungsblog.info &#8211; ein Blog über Bildung, Schule, Studium und Neue Medien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1900#comment-352</guid>
		<description>[...] MeinVZ, StudiVZ) bald hinter sich lassen dürfte. Bereits Ende letzten Jahres sprach Zuckerberg von 2 Millionen deutschen Nutzern (das entspricht ungefähr der Anzahl aller Studenten in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MeinVZ, StudiVZ) bald hinter sich lassen dürfte. Bereits Ende letzten Jahres sprach Zuckerberg von 2 Millionen deutschen Nutzern (das entspricht ungefähr der Anzahl aller Studenten in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Dresden</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/28/facebook-starkes-wachstum-in-deutschland-eine-user-analyse/#comment-351</link>
		<dc:creator>Steffen Dresden</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1900#comment-351</guid>
		<description>Diese Woche ging die Zahl der Facebooknutzer im Germany-Netzwerk allerdings zur&#252;ck, wohl auch wegen der Presseberichte &#252;ber die meist kinderleichte Knackbarkeit der ach so privaten Facebookprofile (Gruppennachbarn, Anzeige gemeinsamer Freunde). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche ging die Zahl der Facebooknutzer im Germany-Netzwerk allerdings zur&uuml;ck, wohl auch wegen der Presseberichte &uuml;ber die meist kinderleichte Knackbarkeit der ach so privaten Facebookprofile (Gruppennachbarn, Anzeige gemeinsamer Freunde).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sasdi (Michael)</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/28/facebook-starkes-wachstum-in-deutschland-eine-user-analyse/#comment-350</link>
		<dc:creator>Sasdi (Michael)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1900#comment-350</guid>
		<description>Facebook growth strong in Germany: &lt;a href=&quot;http://tinyurl.com/d5hgtk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://tinyurl.com/d5hgtk&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook growth strong in Germany: <a href="http://tinyurl.com/d5hgtk" rel="nofollow">http://tinyurl.com/d5hgtk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rmoriz (rmoriz)</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2009/01/28/facebook-starkes-wachstum-in-deutschland-eine-user-analyse/#comment-349</link>
		<dc:creator>rmoriz (rmoriz)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1900#comment-349</guid>
		<description>Netter Artikel über Facebooks Wachstum in DE. Hohe Akzeptanz bei Mädels. http://tinyurl.com/d5hgtk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netter Artikel über Facebooks Wachstum in DE. Hohe Akzeptanz bei Mädels. <a href="http://tinyurl.com/d5hgtk" rel="nofollow">http://tinyurl.com/d5hgtk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

