<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seedfinance &#187; Business Plan</title>
	<atom:link href="http://www.seedfinance.de/tag/business-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seedfinance.de</link>
	<description>Entrepreneurship &#38; Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>1.000 Euro Preisgeld und die Erklärung wie VCs funktionieren</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/12/22/1000-euro-preisgeld-und-die-erklarung-wie-vcs-funktionieren/</link>
		<comments>http://www.seedfinance.de/2008/12/22/1000-euro-preisgeld-und-die-erklarung-wie-vcs-funktionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Ohrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ogait]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Xia Equity AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Christian Ogait, Vorstandsvorsitzender der Xia Equity AG, hat einen recht unkonventionellen Business Plan Wettbewerb ins Leben gerufen. Der Wettbewerb, bei dem der Sieger 1.000 Euro gewinnt, scheint rein virtuell abzulaufen. Dementsprechend überschaubar sind auch die Teilnahmebedingungen: Das Projekt darf noch nicht final umgesetzt sein Keine Modelle die ausschließlich auf Werbeeinnahmen basieren Ein Break-Even muss innerhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a title="Xing-Profil: Christian Ogait" href="https://www.xing.com/profile/Christian_Ogait2" target="_blank">Christian Ogait</a>, Vorstandsvorsitzender der Xia Equity AG, hat einen recht unkonventionellen <a title="Christian-Ogait.de: Business Plan Wettbewerb" href="http://www.christian-ogait.de/businessplan-wettbewerb/179" target="_blank">Business Plan Wettbewerb ins Leben gerufen</a>. Der Wettbewerb, bei dem der Sieger 1.000 Euro gewinnt, scheint rein virtuell abzulaufen. Dementsprechend überschaubar sind auch die Teilnahmebedingungen:
<ul>
	<li>Das Projekt darf noch nicht final umgesetzt sein</li>
	<li> Keine Modelle die ausschließlich auf Werbeeinnahmen basieren</li>
	<li> Ein Break-Even muss innerhalb von 18 Monaten nach Gründung realistische dargestellt werden können</li>
	<li> Einsendeschluss ist der 15. Januar 2009</li>
</ul>
Im Blogbeitrag sichert Christian zu, dass sämtliche Business Pläne vertraulich behandelt werden. Hintergrund ist vermutlich, dass Christian das Geld aus dem <a title="Deutsche-Startups.de: A&amp;O Web kauft BiggerFriends.com" href="http://www.deutsche-startups.de/2008/12/10/ao-web-kauft-biggerfriendscom/" target="_blank">Verkauf von BiggerFriends</a> neu investieren möchte. Etwas unsicher bin ich mir, ob es die Xia Equity AG noch gibt. Unter der Domain <a title="Xia.de" href="http://www.xia.de" target="_blank">xia.de</a> kommt momentan nur eine Sedo-Landingpage mit dem Hinweis, dass die Domain zum Verkauf steht. Weitere Infos konnte ich nicht finden. Merkwürdig&#8230; Werde mal nachfragen.
<p style="text-align: left;">Passend zum Business Plan-Posting hat Christian auch noch ein schönes Video von <a title="Blueprint Ventures" href="http://www.blueprintventures.com/" target="_blank">Blueprint Ventures</a> veröffentlicht, in welchem das Venture Capital-Geschäft grundlegend erklärt wird. Dieses will ich Euch natürlich nicht vorenthalten und wünsche Euch viel Spaß!</p>

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jZwu2A4Ays8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/jZwu2A4Ays8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

<strong>Linktipp:</strong>

<a title="http://www.seedfinance.de/2008/10/04/investoren-im-gesprach-interview-mit-christian-ogait-xia-equity-ag/" href="http://www.seedfinance.de/2008/10/04/investoren-im-gesprach-interview-mit-christian-ogait-xia-equity-ag/" target="_self">Interview mit Christian Ogait auf seedfinance.de</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedfinance.de/2008/12/22/1000-euro-preisgeld-und-die-erklarung-wie-vcs-funktionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investorensuche UniRank Part II &#8211; Zwischenbilanz</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/11/20/investorensuche-unirank-part-ii-zwischenbilanz/</link>
		<comments>http://www.seedfinance.de/2008/11/20/investorensuche-unirank-part-ii-zwischenbilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Ohrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Excecutive Summary]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[UniRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind schon wieder einige Wochen seit meinem letzten Beitrag vergangen. Es ist also mal wieder an der Zeit eine kleine Zwischenbilanz zum Status Quo unserer Investorensuche zu ziehen. Das Wichtigste vorab: Wir haben noch keinen Beteiligungsvertrag abgeschlossen. Mittlerweile haben wir allerdings das erste Feedback auf dem Tisch. Dieses reicht von „Passt nicht zu uns“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nun sind schon wieder einige Wochen seit meinem <a title="Investorensuche UniRank Part I" href="http://www.seedfinance.de/2008/10/10/investorensuche-unirank-part-i/" target="_self">letzten Beitrag</a> vergangen. Es ist also mal wieder an der Zeit eine kleine Zwischenbilanz zum Status Quo unserer Investorensuche zu ziehen. Das Wichtigste vorab: Wir haben noch keinen Beteiligungsvertrag abgeschlossen. Mittlerweile haben wir allerdings das erste Feedback auf dem Tisch. Dieses reicht von „Passt nicht zu uns“ über „Nette Idee, aber…“ bis hin zu „sehr interessant, bitte erzählt uns mehr“.

Entmutigen lassen wir uns natürlich nicht <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ganz im Gegenteil, wir wachsen mit der Kritik, den Ideen und Vorschlägen, so dass wir nach wie vor zuversichtlich sind einen passenden Investor zu finden.

Wenn einer Interesse an der Idee hinter <a title="UniRank" href="http://www.unirank.de" target="_blank">UniRank</a> hat und einen Blick auf unseren Businessplan oder unsere Executive Summary werfen will, so darf er mich gerne über Xing kontaktieren. Das gesamte Team von UniRank freut sich immer über Feedback. Natürlich steht auch jedem hier die Kommentarfunktion offen um generelles Feedback an uns zu richten <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedfinance.de/2008/11/20/investorensuche-unirank-part-ii-zwischenbilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investorensuche UniRank &#8211; Part I</title>
		<link>http://www.seedfinance.de/2008/10/10/investorensuche-unirank-part-i/</link>
		<comments>http://www.seedfinance.de/2008/10/10/investorensuche-unirank-part-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dengler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Malte Dümeland]]></category>
		<category><![CDATA[UniRank]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedfinance.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Wie ja bereits von Andi schon desöfteren angekündigt, hier ein kurzer Zwischenstatus zu unserer Investorensuche. Das wichtigste vorweg: Die Investorensuche bei UniRank schreitet voran. Nachdem wir unseren Businessplan noch ein mal in mehreren kleinen Punkten angepasst und optimiert haben sind wir nun dabei passende Partner etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wichtig ist uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie ja bereits von Andi schon desöfteren angekündigt, hier ein kurzer Zwischenstatus zu unserer Investorensuche.

Das wichtigste vorweg: Die Investorensuche bei <a title="Unirank" href="http://www.unirank.de" target="_blank">UniRank</a> schreitet voran. Nachdem wir unseren Businessplan noch ein mal in mehreren kleinen Punkten angepasst und optimiert haben sind wir nun dabei passende Partner etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wichtig ist uns dabei vor allem eine gewisse Freiheit hinsichtlich unserer Tätigkeit als Studenten, so dass wir anfangs versuchen werden uns eher an Business Angels als an VCs zu halten. Was dabei raus kommt steht noch in den Sternen, aber wir sind nach wie vor optimistisch, dass UniRank ein förderungswürdiges und gewinnträchtiges Projekt ist.

Es bleibt spannend <img src='http://www.seedfinance.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> 

Verwandte Artikel:

<a title="Hautnah - Seedfinance begleitet UniRank bei der Investorensuche" href="http://www.seedfinance.de/2008/09/03/seedfinance-begleitet-unirank-bei-der-investorensuche/" target="_self">Hautnah &#8211; Seedfinance begleitet UniRank bei der Investorensuche</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedfinance.de/2008/10/10/investorensuche-unirank-part-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

